
- Под заказ
- Код: DEE-FF3
Отправка с 07 мая 2026Эхолот Deeper Smart Fishfinder 3.0
570 руб.
+375 (44) 585-85-92
- +375 (25) 925-99-31
- +375 (29) 649-14-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Эхолоты Deeper Smart Fishfinder 3.0
Умный эхолот Deeper 3.0 может быть заброшен в любую точку водоёма. Deeper плавает на поверхности и передаёт детальную информацию о структуре дна и всей толщи воды прямо на экран вашего смартфона или планшета. Deeper отображает глубину, температуру, структуру дна, а также данные о расположении водорослей и рыбы. Эхолот Deeper 3.0 использует Bluetooth для соединения и передачи данных на ваше устройство. Благодаря портативности и простоте соединения Deeper 3.0 может быть использован при рыбалке с моста, пирса, с набережной, берега, а также с лодки байдарки или каяка.
| Технические характеристики | |
| Размер: | диаметр 2,5"/ 6,5 см |
| Проверка совместимости: | C iOS 8.0 и Android 4.0 до последних устройство на базе iOS и Android |
| Конструкция: | АБС |
| Вес: | 3.5 oz / 100 г |
| Канал связи: | беспроводная связь по каналу Bluetooth |
| Диапазон Bluetooth: | до ~140-160 футов/ ~40-50 м Зависит от операционной системы и модели смартфона. |
| Предел глубины, макс./мин.: | 130 футов (40 м) / 2 фута (0,5 м) |
| Температура: | Датчик температуры воды |
| Единица измерения температуры: | градус Цельсия / градус Фаренгейта |
| Эксплуатационная температура: | от -4°F до 104°F/ от -20°C до 40°C |
| Батарея: | литий-полимерная; 3,7 В; перезаряжаемая |
| Адаптер источника питания: | 110 В / 240 В. Micro-USB. |
| Тип эхолота: | двухлучевой |
| Частота: | 290 kHz (15°) / 90 kHz (55°) |
| Цвет: | черный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Deeper |
| Тип | Эхолот |
| Цвет | Разные цвета |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
- Цена: 570 руб.
