
- В наличии
- Код: GAR-010-02704-01
Умные часы Garmin Tactix 7 Sapphire Standard Edition (010-02704-01)
3 100 руб.
- +375 (25) 925-99-31
- +375 (29) 649-14-78
Тактические мультиспортивные премиальные часы с GPS
Благодаря линзе для зарядки от солнечных батарей Power Sapphire™, традиционным кнопкам и сенсорному дисплею, эти мультиспортивные смарт-часы с GPS предлагают специализированные тактические функции, а также карты, музыку, расширенные функции для тренировок и многое другое.
- • Получите заряд от солнечного света, чтобы ваши умные часы могли работать как можно дольше.
- • Не ограничивайтесь временем автономной работы. До 37 дней автономной работы1 в режиме смарт-часов
- • Прочная конструкция премиум-класса, соответствующая военным стандартам (MIL-STD-810).
- • Когда стемнеет, встроенный светодиодный фонарик поможет вам двигаться дальше.
- • Оставайтесь незамеченными благодаря специальным функциям, таким как совместимость с ночным видением.
- • Навигация по миру с помощью нескольких спутниковых опорных спутников GNSS и наружных датчиков.

Оборудованы для выполнения каждой вашей задачи

Солнечная батарея | Качество и дизайн | Сенсорный экран и кнопки |
Получите до 37 дней автономной работы в режиме смарт-часов с включенной солнечной зарядкой1 и до 122 часов в режиме GPS с включенной солнечной зарядкой5. . | Протестированный в соответствии с военными стандартами США (MIL-STD-810), прочный, но утонченный дизайн оснащен большим 1,4-дюймовым дисплеем. | Традиционные кнопочные элементы управления, которые работают в любой среде, сочетаются с новым отзывчивым сенсорным интерфейсом для быстрого доступа к элементам выбора и функциям. |
|
|
|
Встроенный зеленый или белый фонарь | Возможность ночного видения | Режим невидимки |
Чтобы помочь вам ориентироваться в условиях низкой освещенности, встроенный фонарик с несколькими светодиодами обеспечивает быстрый доступ к яркому, устойчивому лучу зеленого или белого света. | Легко переключайтесь между дневным и ночным видом с помощью экрана, который можно прочитать с помощью очков ночного видения. | При сохранении работоспособности часов скрытый режим прекращает сохранять и передавать данные о вашем GPS-положении, а также отключает беспроводное подключение и связь. |
|
|
|
Аварийная кнопка | Режим прыжков | Двухпозиционный формат |
Если безопасность становится проблемой, переключатель уничтожения стирает с устройства всю пользовательскую память. | Эта функция работает для расчета точек выброса с большой высоты в соответствии с военными правилами и помогает направить вас к вашей цели после прыжка. | Легко синхронизируйте свое местоположение с другими, видя на одном экране как универсальную поперечную меркаторскую, так и военную систему координат. |
|
|
|
Предполагаемые точки | Прямая навигация | Погодные отчеты |
Установите и сохраните удаленные географические позиции, чтобы использовать их позже для навигации. | Перемещайтесь прямо к месту или путевой точке во всемирной аэронавигационной базе данных. Или выберите функцию «Ближайший», чтобы активировать путь к ближайшему аэропорту. | Получите доступ к авиационной погоде, включая радар NEXRAD, METAR и TAF, чтобы увидеть ветер, видимость, атмосферное давление и многое другое2. |
Тренируйтесь умнее и усерднее на совершенно новом уровне

|
|
|
Встроенные спортивные приложения | HIIT тренировки | Рекомендуемые ежедневные тренировки |
Используйте предварительно загруженные профили занятий для бега по пересеченной местности, плавания, бега, езды на велосипеде, походов, гребли, катания на лыжах, игры в гольф, серфинга, скалолазания и многого другого. | Этот профиль активности отслеживает ваши высокоинтенсивные интервальные тренировки, включая AMRAP, EMOM, Tabata и пользовательские. Установите количество раундов, интервалы работы/отдыха и многое другое. | Просматривайте ежедневные рекомендуемые тренировки за всю неделю, которые адаптируются после каждой пробежки или поездки в соответствии с вашей производительностью и восстановлением, а также предстоящими гонками в календаре вашего приложения для смартфона Garmin Connect™. |
|
|
|
Визуальный прогноз гонки | Впереди | Технология PACEPRO™ |
На основе вашей истории бега и общего уровня физической подготовки эта функция позволяет оценить, каким может быть ваш темп на той дистанции, которую вы хотите пробежать. Данные о тенденциях показывают, как ваше обучение оказывает влияние с течением времени. | Получите мгновенную информацию о выбранных контрольных точках POI впереди. Просматривайте показатели производительности, промежуточное время и расстояние/высоту, а также сводку ключевых точек маршрута. | Первая в своем роде функция PacePro помогает вам идти в ногу с подсказками с поправкой на класс во время прохождения курса. |
|
|
|
Скорректированный темп | Показатели эффективности | Выносливость в реальном времени |
Не выдыхайтесь до того, как действие закончится. После настройки полей данных в беговой активности узнайте, как настроить свой темп на разной местности, чтобы работать в соответствии с вашим планом. | Просматривайте расширенные тренировочные показатели, включая динамику бега, максимальное значение VO2 с поправкой на жару и высоту, максимальное значение VO2 при беге по пересеченной местности, рекомендации по восстановлению и многое другое3. | Используйте эти данные для отслеживания и управления своей нагрузкой, а также помогайте избежать перенапряжения в начале бега или езды на велосипеде. |
|
|
|
Советник по времени восстановления | Динамика MTB | Особенности CLIMBPRO |
После каждой тренировки время восстановления позволяет узнать, когда вы будете готовы к следующей тяжелой тренировке. Он даже учитывает интенсивность тренировок и такие факторы, как стресс, ежедневная активность и сон. | Отслеживайте детали каждой поездки с помощью показателей катания на горных велосипедах, а также специальных измерений Grit™ и Flow™, которые оценивают сложность трассы и насколько плавно вы спускаетесь, давая вам очки, которые вы сможете побить в следующий раз. | Используйте планировщик подъемов ClimbPro на загруженных курсах, чтобы в режиме реального времени просматривать информацию о ваших текущих и предстоящих подъемах, включая градиент, расстояние и набор высоты, а также спуски и равнины. |
|
|
|
Возможности для серфинга | Загородные лыжи и сноуборд | Динамика лыж XC |
Будьте готовы поймать несколько волн. Эти часы tactix работают с функцией Surfline Sessions™, которая создает видео каждой волны, на которой вы катаетесь, перед камерой Surfline®4. Так что вы можете просмотреть их позже и посмотреть, как вы поработали с подпиской Surfline Sessions. | Будьте в курсе, когда вы катаетесь на лыжах или сноуборде. Отслеживайте свою страсть к порошку и получайте данные, необходимые для анализа ваших усилий на пути вверх и вниз. | В сочетании с пульсометром HRM-Pro™ (продается отдельно) показатель мощности лыж помогает измерить фактическую нагрузку ваших тренировок по пересеченной местности. |
|
|
|
Виджет гонки | Статус обучения | Готовность к обучению |
Подготовьтесь к следующей гонке с помощью советов по тренировкам, персонализированных ежедневных тренировок и прогнозов времени завершения, основанных на деталях трассы, погоде и производительности. | Используя новые индикаторы, такие как статус ВСР, недавняя история упражнений и производительность, получите представление о своих общих усилиях и о том, тренируетесь ли вы продуктивно, достигаете пика или напрягаетесь. | С того момента, как вы проснетесь, получите оценку готовности, основанную на качестве вашего сна, восстановлении, тренировочной нагрузке и многом другом, чтобы вы могли определить, хороший ли день для того, чтобы усердно работать или расслабиться. |
|
|
|
Статус ВСР | Энергия на запястье |
|
Получите более глубокое представление о своем общем состоянии здоровья, тренировках и восстановлении с помощью вариабельности сердечного ритма во время сна на основе технологии, разработанной нашей командой Firstbeat Analytics™. | Посмотрите, сколько энергии вы прикладываете к тропе или дороге, чтобы вы могли управлять своими усилиями и точно настраивать свои тренировки. Аксессуар не требуется. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Garmin |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Garmin |
| Глубина сканирования, м | До 100 м |
| Диагональ экрана | 4 |
| Общий угол излучения | 45 ° |
| Типы эхолотов | Эхолот и GPS модуль |
| Функции | Эхолот (сонар) + gps модуль |
- Цена: 3 100 руб.







