
- В наличии
- Код: PS-F9.8BMS
Лодочный мотор Parsun F9.8 BMS
4 750 руб.
+375 (44) 585-85-92
- +375 (25) 925-99-31
- +375 (29) 649-14-78
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лодочный мотор Parsun F9.8 BMS
Подвесной 4-х тактный бензиновый лодочный мотор PARSUN F9.8 BMS - это надежный лодочный мотор за небольшую стоимость.
Смазка движущихся частей осуществляется через картер.
Лодочный мотор PARSUN F9.8BMS комплектуется выносным топливным баком на 12 литров, шлангом и грушей.
Предусмотрена регулировка подъема двигателя, за счет чего может использоваться в режиме мелководья.
Двигатель произведен на легендарном заводе Parsun в Китае.
Размер винта: 3-8.9'"-8.3".
Обороты на холостом ходу: 900-1000 об/мин.
Максимальный расход топлива: 3.4 л/час.
Объем трансмиссионного масла: 320 cм³.
Общая длина: 965 мм.
Общая ширина: 364 мм.
Общая высота: 1039 мм.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- мотор, шт. - 1;
- выносной топливный бак на 12 литров, шт. - 1;
- шланг с грушей, компл. - 1;
- ЗИП (запасные инструменты и принадлежности), компл. - 1;
- руководство по эксплуатации, шт. - 1;
- паспорт, шт. - 1.
| Производитель: | Parsun |
| Тактность: | 4 |
| Мощность л.с.: | 9.8 |
| Диапазон макс. оборотов двигателя, об/мин.: | 5000-6000 |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Рабочий объём, cм³: | 209 |
| Диаметр цилиндра: | 55 |
| Система питания: | карбюратор |
| Система зажигания: | CDI |
| Система смазки: | Мокрый картер |
| Тип запуска: | Ручной |
| Вес сухого мотора, кг.: | 38 |
| Система охлаждения: | Забортной водой |
| Выхлопная система: | Через гребной винт |
| Система рулевого управления: | Румпельное |
| Переключение передач: | Передний ход - Нейтральное положение - Задний ход (F-N-R) |
| Регулировка дифферента: | Ручное |
| Высота транца: | 381 |
| Требования для топлива: | АИ-92 |
| Топливный бак, л.: | 12 |
| Электронный впрыск топлива: | Отсутствует |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Изготовитель: | Сужоу ПАРСУН Пауэр Марин Цо. ЛТД. Китай, 215151 Г. № 567 Лиан Банды Роуд, Зона Развития Xушугуан, Сучжоу |
| Основные | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 2 |
| Система зажигания | CDI |
| Производитель | Parsun |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Parsun |
| Вес мотора, кг | 38 |
| Высота транца, мм | 381 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Емкость топливного бака, л. | 12 л (выносной) |
| Мощность, л.с. | 9.8 |
| Объем двигателя, см3 | 209 |
| Пуск | Ручной |
| Система выпуска отработанных газов | Через винт |
| Система охлаждения | Водяное |
| Система подачи топлива | Карбюратор |
| Система смазки двигателя | Мокрый картер |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Топливный бак | Внешний |
| Управление | Румпельное |
- Цена: 4 750 руб.

