
- В наличии 10 ед.
Гребной винт Black Max Mercury 7 3/8X7 (Пластик) (Mercury/Tohatsu 3.5 Меркури Тохатсу 3,5)
90 руб.
+375296491478
- +375296595915
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Black Max
- Хорошо подходит для катеров, надувных лодок и понтонов с подвесными двигателями или стационарными с колонками Alpha
- Сделан из высококачественного прочного алюминия.
- Для катеров с максимальной скоростью ниже 50 миль/час, оснащенных подвесными и стационарными двигателями с колонками Alpha и Bravo One мощностью до 250л.с.
Шаг винта | 5,5 - 25 |
Материал | Алюминий (сплав Mercalloy) или пластик |
Вращение | RH, LH |
Количество лопастей | 3 |
Винты для моторов Mercury
Артикул | Описание | Применение | Цена, руб. |
---|---|---|---|
812950А02 | Black Max 7,8 x 8 Alum | 5 л.с. (2- и 4-тактные) | 200 |
828156A12 | Black Max 9 x 9 Alum | 9,9-15 л.с. мультирумпель (2-тактные) | 200 |
897618А10 | Black Max 8,9 x 8,5 Alum | 9,9 л.с. (2-тактные 169 СС и 4-тактные) | 200 |
897750А11 | Black Max 9,25 x 9 Alum | 15 л.с. (2-тактные и 4-тактные) | 270 |
897752A11 | Black Max 9,25 x 10 Alum | 15-20 л.с. (4-тактные) | 270 |
897754A11 | Black Max 9,25 x 11 Alum | 15-20 л.с. (4-тактные) | 270 |
896896A40 | Black Max 9,5 x 11 Alum | 30 л.с. (4-тактные) | 270 |
73136A45 | Black Max 10 3/8 x 13 Alum | 40-50-60 л.с. (4-тактные) | 370 |
816706A45 | Black Max 10 3/8 x 14 Alum | 40-50-60 л.с. (4-тактные) | 370 |
832830A45 | Black Max 14 1/2 x 19 Alum | 150 л.с. (4-тактные и MerCruiser) | 500 |
832832A45 | Black Max 14,25 x 21 Alum | 150 л.с. (4-тактные и MerCruiser) | 500 |
77344A45 | Black Max 13 1/4 x 17 | 75-115 (4-тактные) | 500 |
77346A45 | Black Max 13 x 19 Alum | 75-115 (4-тактные) | 500 |
815083А01 | Black Max 7 3/8 x 6 Plastic | 2,5 л.с. (2- и 4-тактные) | 90 |
815083А02 | Black Max 7 3/8 x 7 Plastic | 3,5 л.с. (2- и 4-тактные) | 90 |
- Цена: 90 руб.